詳細表示
| アイテム番号 | L | W(ミリメートル) | (ミリメートル) マックス・バンドルです。 |
最小引張強さ | ||
| インチ | ミリメートル | ポンド | キログラム | |||
| 3×60 | 2 3/8インチ | 60 | 2.5 | 11 | 18 | 8 |
| 3×80 | 3 3/16インチ | 80 | 2.5 | 16 | 18 | 8 |
| 3×100 | 4インチ | 100 | 2.5 | 22 | 18 | 8 |
| 3×120 | 4と3/4インチ | 120 | 2.5 | 30 | 18 | 8 |
| 3×150 | 6インチ | 150 | 2.5 | 35 | 18 | 8 |
| 3×200 | 8インチ | 200 | 2.5 | 50 | 18 | 8 |
| 4×100 | 4インチ | 100 | 3.5 | 22 | 40 | 18 |
| 4×120 | 4と3/4インチ | 120 | 3.5 | 30 | 40 | 18 |
| 4×150 | 6インチ | 150 | 3.5 | 35 | 40 | 18 |
| 4×200 | 8インチ | 200 | 3.5 | 50 | 40 | 18 |
| 4×250 | 10インチ | 250 | 3.5 | 65 | 40 | 18 |
| 4×300 | 11 5/8インチ | 300 | 3.5 | 80 | 40 | 18 |
| 5×100 | 4インチ | 100 | 4.8 | 22 | 50 | 22 |
| 5×120 | 4と3/4インチ | 120 | 4.8 | 30 | 50 | 22 |
| 5×150 | 6インチ | 150 | 4.8 | 35 | 50 | 22 |
| 5×180 | 7インチ | 180 | 4.8 | 42 | 50 | 22 |
| 5×200 | 8インチ | 200 | 4.8 | 50 | 50 | 22 |
| 5×250 | 10インチ | 250 | 4.8 | 65 | 50 | 22 |
| 5×300 | 11 5/8インチ | 300 | 4.8 | 82 | 50 | 22 |
| 5×350 | 13と4分の3インチ | 350 | 4.8 | 90 | 50 | 22 |
| 5×370 | 15インチ | 380 | 4.8 | 102 | 50 | 22 |
| 5×400 | 15 3/4インチ | 400 | 4.8 | 105 | 50 | 22 |
| 5×430 | 17 3/4インチ | 430 | 4.8 | 120 | 50 | 22 |
| 5×450 | 17.7インチ | 450 | 4.8 | 125 | 50 | 22 |
| 5×500 | 19 11/16インチ | 500 | 4.8 | 150 | 50 | 22 |
| 5×550 | 20インチ | 530 | 4.8 | 155 | 50 | 22 |
| 5×650 | 20インチ | 630 | 4.8 | 160 | 50 | 22 |
| 8×200 | 8インチ | 200 | 7 | 50 | 120 | 55 |
| 8×250 | 10インチ | 250 | 7 | 65 | 120 | 55 |
| 8×300 | 11 5/8インチ | 300 | 7 | 82 | 120 | 55 |
| 8×350 | 13と4分の3インチ | 350 | 7 | 90 | 120 | 55 |
| 8×400 | 15 3/4インチ | 400 | 7 | 105 | 120 | 55 |
| 8×450 | 17 3/4インチ | 450 | 7 | 118 | 120 | 55 |
| 8×500 | 19 11/16インチ | 500 | 7 | 150 | 120 | 55 |
| 10×350 | 13 7/10インチ | 350 | 8.8 | 100 | 175 | 80 |
| 10×400 | 15 3/4インチ | 400 | 8.8 | 105 | 175 | 80 |
| 10×450 | 17 3/4インチ | 450 | 8.8 | 130 | 175 | 80 |
| 10×500 | 19 11/16インチ | 500 | 8.8 | 150 | 175 | 80 |
| 10×550 | 21 11/16インチ | 550 | 8.8 | 165 | 175 | 80 |
| 10×600 | 23.2/3インチ | 600 | 8.8 | 190 | 175 | 80 |
| 10×650 | 25 9/16インチ | 650 | 8.8 | 190 | 175 | 80 |
| 10×720 | 28 7/20インチ | 720 | 8.8 | 200 | 175 | 80 |
| 10×760 | 29.5インチ | 760 | 8.8 | 220 | 175 | 80 |
| 10×800 | 31.5インチ | 800 | 8.8 | 230 | 175 | 80 |
| 10×900 | 36 1/4インチ | 900 | 8.8 | 265 | 175 | 90 |
| 10×1000 | 40 1/6インチ | 1020 | 8.8 | 295 | 175 | 90 |
| 10×1200 | 48インチ | 1200 | 8.8 | 305 | 175 | 90 |
| 10×1300 | 48インチ | 1200 | 8.8 | 345 | 175 | 90 |
| 12×650 | 25 3/5インチ | 650 | 11 | 165 | 250 | 114 |
| 12×760 | 35.5インチ | 760 | 11 | 225 | 250 | 114 |
キーワード:
スチールチューブ家具、スチールと木材の複合パネル家具
カテゴリ:
あなたが好きかもしれません
見積もりを取得する
詳しくお聞かせください。そうすることで、お客様のご要望に適した担当者をご紹介できます。