製品
各種商品の輸出入を専門としており、特に保管用品および太陽光発電製品を取り扱っています。
製品説明
| 製品 | PP織りバッグ |
| 材料 | カスタマイズに応じて、100%バージンPPまたはリサイクル素材 |
| 色 | 白、赤、黄、またはお客様のご要望に応じて |
| 印刷 | オフセット印刷とグラビア印刷 |
| 幅 | 30~150cm、またはご要望に応じて |
| 長さ | お客様のご要望に従って |
| ジーエスエム | 45gsm-105gsm |
| トップ | 熱切断、冷切断、ジグザグ切断、裾ミシン縫い、ドローストリング、ハンドルのパンチング/カッティング、プラスチックハンドル、片折り・片縫い、バリューオープニング |
| 下部 | シングル折り、ダブル折り、シングルステッチ、ダブルステッチ、およびブロックボトム |
| 表面取引 | 滑り止め、UVカット、断熱、通気性、防水、無地またはラミネート/コーティング |
| アプリケーション | 滑り止め、UVカット、断熱、通気性、防水、無地またはラミネート/コーティング |
| 配達時間 | 注文の確定または交渉後20~35日 |
| 最小注文 | カスタムの場合、10,000個 |
使用 |
通常のサイズ |
通常の容量 |
米 |
30 × 50 cm |
5kg |
35 × 60 cm |
10kg |
|
40 × 60 cm |
15kg |
|
40 × 75 cm |
20kg |
|
45 × 75 cm |
25kg |
|
55 × 105 cm |
50kg |
|
肥料 |
35 × 55 cm |
10kg |
45 × 70 cm |
25kg |
|
50 × 95 cm |
35kg |
|
55 × 95 cm |
40kg |
|
60 × 95 cm |
50kg |
使用 |
通常のサイズ |
通常の容量 |
米 |
30 × 50 cm |
5kg |
35 × 60 cm |
10kg |
|
40 × 60 cm |
15kg |
|
40 × 75 cm |
20kg |
|
45 × 75 cm |
25kg |
|
55 × 105 cm |
50kg |
|
肥料 |
35 × 55 cm |
10kg |
45 × 70 cm |
25kg |
|
50 × 95 cm |
35kg |
|
55 × 95 cm |
40kg |
|
60 × 95 cm |
50kg |